Планировки квартир ЖК "Кристалл Полюстрово"
Генеральная лицензия Банка России № 1470 от 15.11.2002г.
Ипотечное кредитование от 12% годовых на срок до 30 лет.
Подробнее >>
Только в январе скидки До 15% при 100% оплате!!!
Минимальный первый взнос от 100 000 тыс. рублей. Рассрочка до 30 декабря 2012 года по индивидуальному графику.
(уточняйте в отделе продаж - 677-02-85, 935-55-05)
|
ЖК "Кристалл Полюстрово". Пересечение ул. Маршала Тухачевского и ул. Стасовой. Санкт-Петербург, Красногвардейский административный район, Полюстрово, квартал 30, ул. Маршала Тухачевского, между домами №27-2 и 17 ("Кристалл Полюстрово"). Сдача 4-2012 года. |
данные в столбцах можно отсортировать
| cекция | № кв. | этаж | тип | кв.м. | жилая | кухня | цена за кв.м. | стоимость квартиры | планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 464 | 3 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 484 | 5 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 509 | 8 | студия* | 23,70 | 12,50 | 5,70 | продано | ||
| 4/8 | 533 | 10 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 532 | 10 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 545 | 11 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 544 | 11 | студия* | 24,60 | 13,10 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 543 | 11 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | планировка | ||
| 4/8 | 549 | 12 | студия* | 23,70 | 12,50 | 5,70 | продано | ||
| 4/8 | 555 | 12 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 554 | 12 | студия* | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 551 | 12 | студия* | 24,60 | 13,10 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 553 | 12 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 602 | 13 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 603 | 13 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 609 | 14 | студия | 23,70 | 12,50 | 5,70 | продано | ||
| 4/8 | 613 | 14 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 619 | 15 | студия | 23,70 | 12,50 | 5,70 | продано | ||
| 4/8 | 622 | 15 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 623 | 15 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 632 | 16 | студия | 24,60 | 13,40 | 5,40 | продано | ||
| 4/8 | 629 | 16 | студия | 23,70 | 12,50 | 5,70 | продано | ||
| 3/6 | 367 | 12 | 1 к* | 50,20 | 21,00 | 11,60 | продано | ||
| 3/6 | 372 | 13 | 1 к* | 50,20 | 21,00 | 11,60 | продано | ||
| 3/6 | 377 | 14 | 1 к* | 50,20 | 21,00 | 11,60 | планировка | ||
| 3/6 | 382 | 15 | 1 к* | 50,20 | 21,00 | 11,60 | планировка | ||
| 3/6 | 358-1 | 11 | 1 к* | 50,70 | 21,00 | 11,60 | продано | ||
| 3/6 | 363-1 | 12 | 1 к* | 50,70 | 21,00 | 11,60 | планировка | ||
| 3/6 | 368-1 | 13 | 1 к* | 50,70 | 21,00 | 11,60 | Бронь | ||
| 3/6 | 373-1 | 14 | 1 к* | 50,70 | 21,00 | 11,60 | планировка | ||
| 3/6 | 378-1 | 15 | 1 к* | 50,70 | 21,00 | 11,60 | планировка | ||
| 1/1 | 10 | 4 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 15 | 5 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 18 | 6 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 19 | 6 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 22 | 7 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | Бронь | ||
| 1/1 | 23 | 7 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 26 | 8 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | продано | ||
| 1/1 | 27 | 8 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 30 | 9 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 31 | 9 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 34 | 10 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 35 | 10 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | Бронь | ||
| 1/1 | 38 | 11 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 39 | 11 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 42 | 12 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 43 | 12 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 46 | 13 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 47 | 13 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 50 | 14 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 51 | 14 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 54 | 15 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 55 | 15 | 1 к | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 1/1 | 58 | 16 | 1 к* | 53,70 | 20,50 | 13,70 | планировка | ||
| 4/7 | 414 | 8 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | Бронь | ||
| 4/7 | 426 | 11 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | планировка | ||
| 4/7 | 434 | 13 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | планировка | ||
| 4/7 | 433 | 13 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | продано | ||
| 4/7 | 442 | 15 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | планировка | ||
| 4/7 | 441 | 15 | 1 к* | 57,40 | 19,80 | 17,60 | планировка | ||
| 2/4 | 206 | 7 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 216 | 9 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 221 | 10 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 231 | 12 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 236 | 13 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 241 | 14 | 2 к* | 69,90 | 16,40+14,90 | 10,50 | планировка | ||
| 2/4 | 205 | 6 | 2 к* | 71,80 | 16,20+10,90 | 10,30 | планировка | ||
| 2/4 | 225 | 10 | 2 к* | 71,80 | 16,20+10,90 | 10,30 | планировка | ||
| 2/4 | 235 | 12 | 2 к* | 71,80 | 16,20+10,90 | 10,30 | планировка | ||
| 2/4 | 240 | 13 | 2 к* | 71,80 | 16,20+10,90 | 10,30 | планировка | ||
| 3/6 | 318 | 2 | 2 к* | 74,50 | 19,80+17,30 | 10,90 | планировка | ||
| 3/6 | 326 | 4 | 2 к* | 74,50 | 19,80+17,30 | 10,90 | планировка | ||
| 3/6 | 360 | 11 | 2 к.кв. | 75,60 | 19,80+17,30 | 10,90 | планировка | ||
| 3/6 | 365 | 12 | 2 к.кв. | 75,60 | 19,80+17,30 | 10,90 | планировка | ||
| 3/6 | 370 | 13 | 2 к.кв. | 75,60 | 19,80+17,30 | 10,90 | Бронь | ||
| 3/6 | 380 | 15 | 2 к.кв. | 75,60 | 19,80+17,30 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 261 | 3 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | продано | ||
| 2/5 | 262 | 3 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 266 | 4 | 2 к.кв. | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | продано | ||
| 2/5 | 302 | 13 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 305 | 14 | 2 к.кв. | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | Бронь | ||
| 2/5 | 306 | 14 | 2 к.кв. | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 309 | 15 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 310 | 15 | 2 к.кв. | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 313 | 16 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 2/5 | 314 | 16 | 2 к* | 79,40 | 17,20+18,30 | 12,80 | планировка | ||
| 1/1 | 21 | 7 | 2 к* | 82,50 | 21,10+20,90 | 10,70 | планировка | ||
| 1/1 | 25 | 8 | 2 к* | 82,50 | 21,10+20,90 | 10,70 | планировка | ||
| 1/1 | 29 | 9 | 2 к* | 82,50 | 21,10+20,90 | 10,70 | планировка | ||
| 1/1 | 33 | 10 | 2 к* | 82,50 | 21,10+20,90 | 10,70 | планировка | ||
| 1/1 | 49 | 14 | 2 к* | 82,50 | 21,10+20,90 | 10,70 | планировка | ||
| 4/7 | 423 | 10 | 2 к.кв. | 82,90 | 21.80+21.20 | 16.30 | планировка | ||
| 4/7 | 431 | 12 | 2 к.кв. | 82,90 | 21.80+21.20 | 16.30 | планировка | ||
| 4/7 | 443 | 15 | 2 к.кв. | 82,90 | 21.80+21.20 | 16.30 | планировка | ||
| 4/7 | 407 | 6 | 2 к* | 83,10 | 21.80+21.20 | 16.30 | планировка | ||
| 4/7 | 432 | 13 | 2 к* | 86,10 | 22,90+21,90 | 16,30 | планировка | ||
| 4/7 | 436 | 14 | 2 к* | 86,10 | 22,90+21,90 | 16,30 | планировка | ||
| 4/7 | 440 | 15 | 2 к* | 86,10 | 22,90+21,90 | 16,30 | планировка | ||
| 3/6 | 373-2 | 14 | 2 к* | 93,70 | 23,20+19,00 | 21,00 | планировка | ||
| 3/6 | 378-2 | 15 | 2 к* | 93,70 | 23,20+19,00 | 21,00 | планировка | ||
| 3/6 | 384 | 16 | 3 к* | 98,40 | 21,60+16,50+12,60 | 10,90 | бронь | ||
| 3/6 | 374 | 14 | 3 к.кв. | 98,40 | 21,60+16,50+12,60 | 10,90 | продано | ||
| 3/6 | 379 | 15 | 3 к.кв. | 98,40 | 21,60+16,50+12,60 | 10,90 | Бронь | ||
| 2/5 | 272 | 6 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 276 | 7 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 280 | 8 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 284 | 9 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 288 | 10 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 2/5 | 292 | 11 | 3 к.кв. | 102,20 | 21,60+ 17,10+14,60 | 10,90 | планировка | ||
| 3/6 | 346 | 8 | 3 к* | 115,50 | 23,20+18,00+16,20 | 19,40 | планировка | ||
| 3/6 | 371 | 13 | 3 к* | 115,50 | 23,20+18,00+16,20 | 19,40 | планировка | ||
| 3/6 | 386 | 16 | 3 к* | 115,50 | 23,20+18,00+16,20 | 19,40 | планировка | ||
| 3/6 | 343 | 8 | 4 к* | 150,60 | 24,80+23,20+18,70+21,50 | 11,60 | планировка | ||
| 3/6 | 348 | 9 | 4 к* | 150,60 | 24,80+23,20+18,70+21,50 | 11,60 | продано | ||
| 3/6 | 333 | 6 | 4 к.кв. | 150,60 | 24,80+23,20+18,70+21,50 | 11,60 | планировка | ||
| 2/4 | 181 | 2 | 4 к.кв. | 191,90 | 20,30+18,50+18,60+22,00 | 35,00 | планировка | ||
| 2/4 | 186 | 3 | 4 к.кв. | 191,90 | 20,30+18,50+18,60+22,00 | 35,00 | планировка |



